| Производительность | 2790 л/мин |
| Производитель | ALMIG |
| Давление | 13 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 22 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 450 кг |
Характеристики
| Производительность | 3470 л/мин |
| Производитель | ALMIG |
| Давление | 10 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 22 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 450 кг |
Характеристики
| Производительность | 3890 л/мин |
| Производитель | ALMIG |
| Давление | 8 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 22 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 450 кг |
Характеристики
| Производительность | 4120 л/мин |
| Производитель | ALMIG |
| Давление | 6 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 22 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 450 кг |
Характеристики
Компрессор винтовой COMARO MD-P 90-10 I
| Производительность | 14000 л/мин |
| Производитель | Comaro |
| Давление | 10 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 90 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Серия | MD-P |
| Вес | 1840 кг |
Характеристики
| Производительность | 4700 л/мин |
| Производитель | ATMOS |
| Давление | 13 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 37 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 1010 кг |
Характеристики
| Производительность | 5600 л/мин |
| Производитель | ATMOS |
| Давление | 10 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 37 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 1010 кг |
Характеристики
| Производительность | 6300 л/мин |
| Производитель | ATMOS |
| Давление | 8.5 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 37 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 1010 кг |
Характеристики
| Производительность | 6700 л/мин |
| Производитель | ATMOS |
| Давление | 7.8 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 37 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 1010 кг |
Характеристики
Компрессор винтовой Dali DL-10/8RA-F
| Производительность | 10000 л/мин |
| Производитель | Dali |
| Давление | 8 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 55 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Серия | DL old |
| Вес | 1650 кг |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-110-Е 12 (IP23)
| Производительность | 15300 л/мин |
| Производитель | Berg |
| Давление | 12 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 110 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Серия | ВК-110 |
| Вес | 2150 кг |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-110-Е 10 (IP23)
| Производительность | 17500 л/мин |
| Производитель | Berg |
| Давление | 10 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 110 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Серия | ВК-110 |
| Вес | 2150 кг |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-110-Е 8 (IP23)
| Производительность | 20100 л/мин |
| Производитель | Berg |
| Давление | 8 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 110 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Серия | ВК-110 |
| Вес | 2150 кг |
Характеристики
Компрессор винтовой Berg ВК-110-Е 7 (IP23)
| Производительность | 21000 л/мин |
| Производитель | Berg |
| Давление | 7 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 110 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Серия | ВК-110 |
| Вес | 2150 кг |
Характеристики
| Производительность | 6732 л/мин |
| Производитель | ABAC |
| Давление | 10 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 45 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 656 кг |
Характеристики
Установка компрессорная КС10-8-500ТМ
| Производительность | 1400 л/мин |
| Производитель | Remeza |
| Давление | 8 атм |
| Объем ресивера | 500 л |
| Подбор по ресиверу | 500 л |
| Мощность | 15 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Спиральный |
| Вес | 660 кг |
Характеристики
| Производительность | 12000 л/мин |
| Производитель | ММЗ |
| Давление | 7 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 78 кВт |
| Питание | дизель |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 1800 кг |
Характеристики
| Производительность | 10000 л/мин |
| Производитель | ММЗ |
| Давление | 10 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 77 кВт |
| Питание | дизель |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 1800 кг |
Характеристики
| Производительность | 1880 л/мин |
| Производитель | ALMIG |
| Давление | 13 атм |
| Объем ресивера | 500 л |
| Подбор по ресиверу | 500 л |
| Мощность | 15 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 679 кг |
Характеристики
| Производительность | 2440 л/мин |
| Производитель | ALMIG |
| Давление | 10 атм |
| Объем ресивера | 500 л |
| Подбор по ресиверу | 500 л |
| Мощность | 18.5 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 698 кг |
Характеристики
| Производительность | 2750 л/мин |
| Производитель | ALMIG |
| Давление | 8 атм |
| Объем ресивера | 500 л |
| Подбор по ресиверу | 500 л |
| Мощность | 18.5 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 698 кг |
Характеристики
Установка компрессорная ВК120-15ВС
| Производительность | 10500 л/мин |
| Производитель | Remeza |
| Давление | 15 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 90 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Серия | ВК120 |
| Вес | 1920 кг |
Характеристики
2 149 384 руб /шт
2 262 510 руб
-5%
Экономия 113 126 руб
Варианты цен
2 149 384 руб /шт
2 262 510 руб
-5%
Экономия 113 126 руб
В корзину
Купить в 1 клик
Установка компрессорная ВК120-13ВС
| Производительность | 11300 л/мин |
| Производитель | Remeza |
| Давление | 13 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 90 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Серия | ВК120 |
| Вес | 1920 кг |
Характеристики
2 149 384 руб /шт
2 262 510 руб
-5%
Экономия 113 126 руб
Варианты цен
2 149 384 руб /шт
2 262 510 руб
-5%
Экономия 113 126 руб
В корзину
Купить в 1 клик
Установка компрессорная ВК120-10ВС
| Производительность | 13300 л/мин |
| Производитель | Remeza |
| Давление | 10 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 90 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Серия | ВК120 |
| Вес | 1920 кг |
Характеристики
2 149 384 руб /шт
2 262 510 руб
-5%
Экономия 113 126 руб
Варианты цен
2 149 384 руб /шт
2 262 510 руб
-5%
Экономия 113 126 руб
В корзину
Купить в 1 клик
Установка компрессорная ВК120-8ВС
| Производительность | 15200 л/мин |
| Производитель | Remeza |
| Давление | 8 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 90 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Серия | ВК120 |
| Вес | 1920 кг |
Характеристики
2 149 384 руб /шт
2 262 510 руб
-5%
Экономия 113 126 руб
Варианты цен
2 149 384 руб /шт
2 262 510 руб
-5%
Экономия 113 126 руб
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность | 30000 л/мин |
| Производитель | Энергопроф |
| Давление | 15 атм |
| Мощность | 90 кВт |
| Вес | 6000 кг |
Характеристики
| Производительность | 30000 л/мин |
| Производитель | Энергопроф |
| Давление | 10 атм |
| Мощность | 90 кВт |
| Вес | 6000 кг |
Характеристики
| Производительность | 30000 л/мин |
| Производитель | Энергопроф |
| Давление | 8 атм |
| Мощность | 90 кВт |
| Вес | 6000 кг |
Характеристики
| Производительность | 21000 л/мин |
| Производитель | Tecom |
| Давление | 10 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 132 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 2680 кг |
Характеристики
| Производительность | 17500 л/мин |
| Производитель | Tecom |
| Давление | 13 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 132 кВт |
| Питание | 380 Вольт |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 2680 кг |
Характеристики
| Производительность | 12000 л/мин |
| Производитель | ММЗ |
| Давление | 7 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 78 кВт |
| Питание | дизель |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 1800 кг |
Характеристики
| Производительность | 10000 л/мин |
| Производитель | ММЗ |
| Давление | 10 атм |
| Подбор по ресиверу | Без ресивера л |
| Мощность | 77 кВт |
| Питание | дизель |
| Тип | Винтовой |
| Вес | 1800 кг |
Характеристики













04.04.2025